Proveedor | Nombre Proyecto |
3M Chile S.A. | Movimiento de Cable Minero Energizado sin la intervención de personas |
Aguamarina | Sistema de Monitoreo en Línea de Biomasa Circulante y Biofilm Pilas Lixiviación (AGM) |
Aguamarina | Reducción de Material Particulado en Suspensión desde Fuentes Fijas |
Aplik | Sistema de Protección de Pica Roca |
Aplik | Sistema de Monitoreo Online de Pilas de Lixiviación |
Appear Networks Chile | Sistema de monitoreo de ubicación de personas en mina subterránea y de sus signos vitales. |
ARCADIS CHILE S.A. | Tratamiento de Riles de Planta de Acido y utilización en enfriamiento de gases de conversión |
ARCADIS CHILE S.A. | Recuperación de agua del tranque de relave |
ARCADIS CHILE S.A. | Incrementar la temperatura de las pilas de biolixiviación |
Atacama Ltda. | Aumentar la duración de las tolvas |
AXYS S.A. | Disminuir en un 5% el CEE en la Nave EW |
AXYS S.A. | Sistema de Sensor de Corriente de Cátodo Para Nave EW |
AXYS S.A. | Sist. Monitoreo Integrado de Op. Palas y Frente Carguío |
AXYS S.A. | Disminuir en un 50% el tiempo de exposición a la neblina ácida del catcher en la nave de EW |
BAILAC | Cero tiempo exposición operador en línea de fuego de manipulador neumáticos OTR |
Bermat | Automatización de la dosificación de aditivos |
Bezanilla | Mecanismo automático de cierre y apertura de pasajes en reactores pirometalúrgicos |
BioHydro | Sistema de Automatización de Riego de Pilas |
Biotecnologías Antofagasta | Inoculación exógena vía curado biológico de minerales |
BRUENING | Servicio Integral de Soporte al Transporte de Mineral |
CEIM | Formación técnica en oficios ligados a la actividad minera |
CEIM | Aumento de Uptime del Sistema de Aglomerado/Apilamiento |
CEITZASA | Drenaje de Soluciones Remanentes en Pila de Lixiviación |
Chesta ingeniería S.A. | Disminuir riesgo de operadores de equipos móviles en la nave fundición (puente grúa y CATE) via telecomando |
Chesta ingeniería S.A. | Disminuir riesgo del trabajador en el proceso de muestreo manual de escoria en el horno eléctrico |
CityMovil | Control Eficiente de Ingreso y Salida de Vehículos y Personas en Acceso Maitenes (Citymovil) |
COFAMA S.A. (Silentium) | Mitigación de ruido en cabina de equipos mineros |
Contac | Aumentar frecuencia de mantención de Flota Camiones CAT desde 250 hrs a 350 hrs |
De Re Metallica Ingenieria | Aumentar la Tasa de riego |
Dimecpro Ltda. | Detección temprana y gestión preventiva de fallas en estructurales |
Ecotecnos Ltda. | Sistema Monitoreo en Línea Control Mezclas Alimentación Pilas |
Ecovalue S.A. | Separación Selectiva de Enargita por Flotación de Concentrados de Cobre |
E-Mining Technology | Mejoramiento ángulo de taludes en mina rajo |
Empresas Lipigas | Aprovechamiento de la energía solar térmica en aplicaciones industriales mineras |
Energetica S.A. | Generación de energía a partir de residuos orgánicos en faena. |
Enorchile S.A. | Transformación de residuos con aprovechamiento de energía División Chuquicamata |
Enorchile S.A. | Recuperación de energía para generación eléctrica del flujo de relaves |
Esperanza Ltda. | Manejo de residuos orgánicos para transformarlo en compost para la ciudad de Calama |
Forjados S.A. | Aumento en durabilidad de componentes de Palas y Perforadoras |
Fundación Chile | Reducción de Consumo de Agua en el Proceso de Lixiviaxión |
Fundación Chile | Eficiencia energética y ERNC en pilas de biolixiviación |
Geoblast | Estandarización de la Curva Granulométrica de Alimentación de Chancado |
GesEcology | Prevenir caída de rocas en laderas aledañas a faenas mineras |
Gestión y Economía Minera | Aplicación para desarrollar planes mineros estratégicos bajo incertidumbre para operaciones a cielo abierto |
Green Mining Process | Instalación y remoción de lápices en chutes de traspaso |
GTNLA S.A. | Implementación de Sistema de Gestión y Optimización térmica (SGOT) al interior de las pilas de Biolixiviación |
Guevara y Cia LTDA | Eliminación de RILES vigentes |
Guevara y Cia LTDA | Sistema de Abatimiento de Cloruro en Proceso de Lixiviación |
Hecker | Aumento 15% calidad catódica y 4% eficiencia energética nave EW |
HighService | Desarrollo sensor de desgaste entre pernos y arquitectura de comunicación |
Inercom | Visualización e Identif. equipos mineros |
Ingetesa S.A. | Servicio de ingeniería de factibilidad de cubiertas eficientes en piscinas de refino Planta Sulfuros |
INGMAT | Detección Temprana de Inchancables |
Innovaxxion | Reducción de restos de ánodos en el proceso de electrorefinación |
Innovaxxion | Aumento Disponibilidad de Hornos en un 3% |
Jesmin | Aseo y Limpieza de Planta |
JHG Ingeniería Ltda. | Sistema de calentamiento de pilas de lixiviación |
JHG Ingeniería Ltda. | Encuentro del Óptimo Térmico – Eléctrico del Sistema SX-EW |
JHG Ingeniería Ltda. | Optimización Energética Procesos de Electro-Obtención |
JRI INGENIERÍA S.A. | Reducción de un 80% en el tiempo de medición de variables, para un mezclado eficiente del concentrado |
Kapsch TrafficCom Chile | Gestión de Flujos en la Carretera del Cobre |
Krontec S.A. | Implementación de Sistema de Comunicación en Apilamiento |
LOE | Electrolixiviación de Recursos Mineros |
MAESTRANZA LEON BELDA | Reparación de componentes planta |
Metalúrgica Revesol | Mejoras e Innovación en Correa Área Seca |
MICOMO | Pronóstico Impacto Ambiental para Mayor Efic. Operacional |
MIND Ltda. | Aumentar la Reportabilidad de Operadores Mina |
MININGSYSTEMS | Automatización pilas de lixiviación (MEL) |
MIRS | Automatización carguío de bolas del molino SAG |
MIRS | Automatización recambio palmetas trommel |
MIRS | Automatizar mantenimiento de filtros larox |
MIRS | Eliminar operador de línea de fuego en operación/retiro de carros switchgear |
Montgomery & Associates Consultores Ltda. | Optimización en la Medición de Recarga de Agua de Acuífero. |
MSMIN LTDA. | Disminución del nivel de polvo en Planta de Chancado – Diablo Regimiento I |
Naxos Ltda. | Aumento en Durabilidad de Componentes de Flota CAT |
Neociclo Ltda. | Reciclaje de neumáticos mineros y otros derivados de cauchos |
NETOS S.A. | Medición en Línea nivel de llenado Molino SAG |
New Tech Copper | Disminución de Neblina Ácida |
North Tracer Ltda. | Disminución de Atollos en Aglomerado/Apilamiento |
NTC | Tratamiento de productos intermedios por electroooxidación |
Oxer Ingenieria Limitada | Aumento Carga Viva Stockpile |
Polymeros | Aumentar a 5 años la vida útil de los bordes plásticos utilizados en la producción de cátodos electrorefinados |
Power Train Technologies | Servicio Manten. y Optim. Componentes Equipos Mina |
Power Train Technologies | Aumento de Vida Útil en Componentes de Camiones Cat 789 c y 793 c/d |
Prodinsa | Aumento de vida útil del cable de pala |
Proingesa | Optimización de la utilización de agua en procesos industriales |
PROTAB S.A. | Mantenimiento predictivo pozos |
Proterm | Eficiencia Energética en Impulsión de Fluidos |
SAME | Servicio de Asesoría Técnica y Reparación de Campanas |
SAME | Asesoría I+D Ventilación Nave EW y Auditoría Mantención Sistema SAME |
Servicios de Ingeniería Aiguasol Limitada | Aplicaciones Industriales Mineras de la Energía Solar térmica |
Servicios Mecanizados Agher Ltda. | Aumentar la vida útil de pasadores y bujes de baldes de palas |
SIGDOSCAF S.A. | Mejorar disponibilidad y confiabilidad en sistemas de transportes de correas DCN |
SISDEF | Sistema Topográfico Aéreo Robotizado |
SSAB | Mejorar diseños y materiales para aumentar el tiempo operativo de baldes de palas |
TECNOLOGIA INTEGRAL S.A. | Detección y extracción de inchancables en mina |
TECNOLOGIA INTEGRAL S.A. | Monitoreo en línea de polines |
Tersainox | Reducción de emisiones fugitivas de neblina ácida en Planta EW |
TESRA S.A. | Sistema de Monitoreo Térmico de la Nave EW para la Detección de Cortocircuitos |
Track Tec | Optimizar el uso de la información de los diferentes sistemas de GPS utilizados en la División integrándola en una plataforma única |
Universidad Austral de Chile | Alternativas para estabilizar arenas Playa Chañaral |
Wireless Energy | Electrificación Rural de la Comunidad de Parca |
WS Ingeniería | Automatización de imágenes de pilas mediante análisis espectral |
XTREME MINING LTDA. | Baja duración de pistas de rodado para camiones y LHD |
¿Como puede una empresa innovadora en éste selecto grupo?
¿Como puede una empresa innovadora ingresar en éste selecto grupo?
Nos interesa mayor información para entrar al registro de proveedores
¿Que requisitos y apoyo de asesoría necesita una empresa nueva, para ingresar a este grupo selecto de proveedores?
¿Al tener una idea innovadora, Fundación Chile u otro organismo como Corfo prestan asesoría técnica y financiamiento para desarrollar el proyecto?